市场价格
|
¥ 0.00
|
价 格
|
¥ 0.00
|
点击次数:
|
|
发布日期 :
|
2018-10-27
|
适用对象 :
|
机加工
|
适用领域 :
|
机械加工
|
商品名称:
|
原装正品walter刀具ROHX2006MOT-A27 WKP35S正宗原装数控刀片
|
型号 :
|
ROHX2006MOT-A27 WKP35S
|
产品详情
Product details
ROHX2006MOT-A27 WKP35S
ROMX0803M0-D57 WKP35S
RPNT1204M0 WTA51
SCMT09T304-PM5 WAK20
SCMT09T308-PF4 WPP10
SCMT09T308-PM5 WAP20
SCMT120408 WTN43
CCGT060204-X15 WAK15
CCGT060204-X15 WTP35
CCGT060204-X5 WTP35
材质 | 硬度 | 牌号 | 描述 |
P.K | WKP25S | WKP25S 银虎WKP25S铣削材质不仅能最大限度地提高生产效率,而且还能提高加工可靠性。其设计可在很高的切削速度及平均进给率下加工所有钢材料,也适用于加工强度大于1000N/mm2的工具钢,还可用于如湿式切削或加工高拉伸强度材料等更困难的加工工况。银虎WKP25S可以平均或更高的切削速度和平均进给率加工灰口铸铁或蠕墨铸铁。适用于各种不利工况,如不同的材料切除量或频繁的断续切削等。在批量生产中可使用WKP25S切削典型零件。 | |
P.K | WKP35S | WKP35S(S代表银虎)用于铸铁和钢件材料的铣削(ISO-K, ISO-P)。有着耀眼的外观。具有新型TiCN指示涂层的后刀面闪着银光,而前刀面和前一代产品一样呈亮黑色。为了便于辨别磨损,瓦尔特保留了经典的双色涂层特点。 | |
P.K | WKP25SWKP35S | WKP25S、WKP35S 适合于钢和铸铁加工 | |
K | WKP | WKP 牌号特别推荐用于加工具有类似钢特性的铸铁材料,例如球墨铸铁。 | |
K | WKK25 | WKK25 可以在不良工况和硬表层情况下进行稳定加工,该刀片具有出色的韧性和耐磨性,使用PVD-Alox涂层,加工时可有效防止切削刃崩刃及热裂纹的产生,抗压性好,并能很大程度上防止塑性变形。 | |
M | WSM35S | WSM35S 特别适合用于经常加工不锈钢和难切削材料的飞机、汽车制造以及船舶工业。 新切削材质WSM35S 针对不锈钢和难切削材料进行了优化。 | |
M | WSM35S WSP45S | WSM35S、WSP45S 适用于钢、不锈钢和难加工材料 | |
M | WSM35 | WSM35 牌号推荐用于不锈钢、奥氏体钢以及其他难以加工的材料以及钛合金 | |
P | WSP45 | WSP45 牌号用于加工具有难切削性质的材料以及不利的切削条件下的钢。 | |
K | WAK15 | WAK15 加工铸铁用 | |
H | WHH15 | WHH15 加工淬硬材料 铸铁 | |
N | WXN15 | WXN15 加工有色金属 铜铝 | |
M | WXM15 | WXM15 加工钢件 不锈钢 铸铁 | |
N | WK10 | WK10 无涂层硬质合金 加工有色金属 | |
N | WMG40 | WMG40 涂层超细晶粒硬质合金 加工有色金属 | |
H | WCB80 | WCB80 高CBN含量的CBN 加工铸铁 淬硬材料 | |
H | WCB50 | WCB50 加工淬硬材料 铸铁 | |
N | WSN10 | WSN10 加工铸铁的氮化硅 | |
N | WCD10 | WCD10 加工有色金属的聚晶金刚石 |
真诚欢迎您的咨询
1 打开微信扫一扫
2 添加成为微信好友
3 我们会在第一时间为您服务