换算表 | ||
刀片尺寸 | ||
iC= 内切圆 (英制) | ||
公制到英制 | 英制到公制 | |
距离 | 距离 | |
1 米 =39.370 英寸 | 1 英寸 =25.4 毫米 | |
1 米 =3.281 英尺 | 1 英尺 =0.3 米 | |
1 毫米 =0.039 英寸 | 1 英尺 =304.8 毫米 | |
重量 | 重量 | |
1 千克 =2.205 磅 | 1 磅 =0.45 千克 | |
1 千克 =35.274 盎司 | 1 盎司 =28.35 克 | |
扭矩 | 扭矩 | |
1 牛顿米 (Nm) =0.738 英尺磅 (ft-lbf) | 1 英尺磅 (ft-lbf)=1.4 牛顿米 (Nm) | |
1 牛顿米 (Nm)=8.851 英寸磅 (in-lbf) | 1 英寸磅 (in-lbf)=0.1 牛顿米 (Nm) | |
公式和定义 | ||
公制 | 英制 | |
vc = 切削速度 | m/min (米 / 分) | ft/min (英尺 / 分) |
n = 主轴转速 | rpm (每分钟转速) | |
vf= 工作台进给 | mm/min ( 毫米 / 分) | inch/min (英寸 / 分) |
zn有效切削刃总数 | ||
zc= 有效切削刃数 | ||
fz= 每齿进给 | mm/z | inch/z |
fn = 每转进给量 | mm/ 转 | inch/ 转 |
hex= 最大厚度 | mm | inch |
ap= 最大切削厚度 | mm | inch |
la= 刀片宽度 | mm | inch |
ae= 切削宽度 | mm | inch |
ae/Dc%= 切宽与铣刀直径的百分比 | % | % |
T= 加工时间 | 分钟 | 分钟 |
Q= 金属去除率 | cm3/ 分 | inch3/ 分 |
nap= 走刀次数 | ||
t.p.i.= 每英寸螺纹数 | ||
kc= 材料单位切削力 | N/mm2 | lbs/in2 |
Ra= 表面粗糙度 | µm | µin |
济南特瑞数控刀具有限公司
2014-03-01
真诚欢迎您的咨询
1 打开微信扫一扫
2 添加成为微信好友
3 我们会在第一时间为您服务